Mengsilo's

Home » Producten » Silo’s » Mengsilo’s Beccaria

Mengsilo

Met een verticale mengschroef

Beccaria mengsilo’s zijn geschikt voor het snel en efficiënt mengen van grote hoeveelheden kunststof granulaat. Maar ze zijn ook geschikt voor het verwijderen van oppervlaktevocht van materiaal dat ontstaat na een lange opslagperiode in zakken buiten, waar het is blootgesteld aan kou en hitte.

De mengsilo’s zijn standaard uitgevoerd in staal or rvs. Ze zijn voorzien van een verticale mengschroef met elektrisch aandrijving en hebben een inhoud van 200 tot 28.000 liter. De silo heeft een aftapopening voor het gemengde materiaal op een hoogte van 850-1000 mm. Als optie zijn de mengsilo’s leverbaar met een vulsysteem vanuit big-bags met een horizontale invoerschroef met invoertrechter. De silo’s kunnen ook worden voorzien van een extra grote reinigingsdeur en een opening in de verticale mengschroef voor betere toegang voor het reinigen bij een materiaalwisseling

Toepassingen zijn onder meer de homogeniseren van batches materiaal en het toevoegen en mengen van maalgoed, masterbatch, pigmenten en andere additieven aan het kunststof granulaat of poeder.

  • Homogene mix van het materiaal
  • Inspectiedeur met mangat op de cilinder
  • Met elektrisch bedieningspaneel
Download brochureNeem contact op!

Technische info

Technische gegevens serie TV (in staal)
model inhoud
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
motor
kW
gewicht
kg
TV/500 300 2590 1165 670 1000 650 600 650 1011 2800 1,5 248
TV/1000 600 2940 1165 670 1000 1000 600 650 1011 3150 2,2 330
TV/1800 1000 3350 1175 700 1400 1100 750 900 1280 3650 4,0 448
TV/2500 1500 3765 1180 800 1700 1250 750 900 1510 4400 5,5 583
TV/3500 2000 4015 1180 800 1700 2000 750 900 1510 4400 7,5 780
TV/5000 3000 4515 1180 800 1700 2000 750 900 1510 4850 9,0 940
TV/8000 5000 4970 1180 800 2200 2000 750 900 1860 5450 11,0 1250
TV/10000 6000 5470 1180 800 2200 2500 750 900 1860 5950 11,0 1380
TV/12000 7200 5970 1180 800 2200 3000 750 900 1860 6450 15,0 1650
TV/15000 9000 6115 1160 800 2500 3300 750 900 2090 6600 15,0 1650
TV/16500 10000 6415 1160 800 2500 3300 750 900 2090 6900 15,0 1700
TV/20000 12000 7200 1160 800 2500 4000 750 9000 2090 6900 15,0 2950
TV/28000 17000 7700 1170 830 2950 3800 750 900 2090 8200 15,0 3350

 

Technische gegevens serie TX (in rvs)
model inhoud
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
L
mm
motor
kW
TX/500 300 2540 1070 670 1000 650 600 650 960×1120 2650 1,5
TX/1000 600 2900 1175 700 1400 570 650 750 1150 3060 2,2
TX/1800 1000 3450 1175 700 1400 1100 650 750 1150 3600 1500 4,0
TX/2500 1500 3555 1170 800 1900 700 750 900 1350 4000 1200 5,5
TX/3500 2000 3905 1170 800 1900 1500 750 900 1350 4250 1500 7,5
TX/5000 3000 4505 1170 800 1900 1650 750 900 1350 4800 2100 9,0
TX/8000 5000 4825 1170 800 2400 1500 750 900 1700 5000 2200 11,0
TX/12000 7500 5725 1170 800 2400 2400 750 900 1700 6150 3100 15,0
TX/16500 10000 6725 1170 800 2400 3400 750 900 1700 7100 4100 15,0
TX/20000 12000 7550 1170 830 2400 4200 750 900 1820 7700 4900 15,0
TX/28000 17000 7700 1170 830 2950 3800 750 900 2090 8200 4800 18,5

Waarom Kotraco?

  • Dé specialist in randapparatuur
  • 20+ jaar kennis in toepassingen en materiaaleigenschappen
  • Uitsluitend Europese A-merken
Ontdek Kotraco
Materiaal Kotraco

Advies op maat

Neem contact op voor meer informatie, een
advies op maat of een offerte.
Nederland +31 30 635 0603
België & Luxemburg +32 11 54 74 06
info@kotraco.eu